プレス機25台(15〜200トン)と、金型製作・測定・後工程の設備をそろえています。
プレス機


プレス機は計25台、能力は15〜200トンです。
| 種類 | メーカー | 型式 | 能力(t) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ダブルクランクプレス | アマダ | TPW-100C | 100 | 1 |
| クランクプレス | アイダ | NC1-200(1) | 200 | 1 |
| クランクプレス | アマダ | TP-80C | 80 | 1 |
| クランクプレス | アマダ | TP-60C | 60 | 2 |
| クランクプレス | アマダ | TP-35C | 35 | 3 |
| クランクプレス | アマダ | TP-25C | 25 | 4 |
| クランクプレス | アマダ | TP-15C | 15 | 1 |
| ハイブリッドACサーボプレス | コマツ | H1F60-CH | 60 | 1 |
| リンクモーションプレス | アマダ | TPL-80Si | 80 | 2 |
| リンクモーションプレス | アマダ | TPL-60Si | 60 | 1 |
| ダイイングプレス | 京利工業 | JAX-45 | 45 | 3 |
| ダイイングプレス | 京利工業 | JAX-30 | 30 | 1 |
| 高速プレス | 三井ブルーダラー | BSTA-30 | 30 | 2 |
| 高速プレス | 三井ブルーダラー | BSTA-18 | 18 | 2 |
金型製作



| 設備 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CAD | オートデスク | AutoCAD Mechanical | 1 |
| CAD | オートデスク | AutoCAD LT | 3 |
| CAD/CAM | 三菱電機 | CamMagic | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | PA20 | 2 |
| 形彫放電加工機 | 三菱電機 | EA12V ADVANCE | 2 |
| 細穴放電加工機 | 三菱電機 | MEM-H8 | 1 |
| 精密平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | ACC64DX | 2 |
| 精密成形研削盤 | 岡本工作機械製作所 | LINEAR 350B | 5 |
| NCフライス盤 | 牧野フライス製作所 | AGⅢ-UNC-85 | 1 |
| フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KVJP-55 | 1 |
| 旋盤 | ワシノ | LR-55A | 1 |
| コンターマシン | ルクソー | U-300 | 1 |
| ボール盤 | キラ | NSD-340 | 6 |
測定機



| 設備 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC画像測定機 | ミツトヨ | Quick Vision QV-E202P1L-C | 2 |
| 3D形状測定機 | キーエンス | VR-5200 | 1 |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6225 | 1 |
| 工具顕微鏡 | ニコン | Measure Scope 20 | 1 |
材料供給・後工程

| 設備 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ロールレベラー | オリイ | LF-01F | 6 |
| レベラーアンコイラー | アマダ | LUD2510 | 2 |
| オートリール | オリイ | MU05TCACZS | 15 |
| 遠心バレル研磨機 | キレマス | KCB-30 | 1 |
| 振動バレル研磨機 | チップトン | CCL-200FA | 1 |
| 回転バレル | トクミツ | TM-4 | 6 |
| 遠心乾燥機 | 菱竹秋本 | ATS-18X | 2 |
| 電気炉 | サーマル | TL-4X | 1 |
| 連続式熱処理炉 | 東京ガス電炉 | TBE-210 | 1 |
| 洗浄装置(炭化水素系) | 島田理化 | ACL-242H1-3A | 2 |
| タッピングマシン | ブラザー | BT61-511 | 4 |
| 多軸タッピングマシン | トヨスク | 01-T | 1 |